国泰金龙行业混合(020003)
业绩比较基准收益率:- -
:- -
:- -
2024/11/20
最近一月
最近一季度
最近半年
最近一年
历史业绩
一周 | 一月 | 三月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
国泰金龙行业混合 | -4.89% | 3.44% | 26.82% | -0.30% | 6.09% | 823.82% |
业绩比较基准 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
数据截止至:2024/11/20,数据仅供参考,请以账户确认数据为准。
-
净值·分红
-
概况
-
投资分布
-
信息披露
-
费率
- 申购/赎回限额
基金全称 | 国泰金龙行业精选证券投资基金 | ||
---|---|---|---|
基金代码 | 020003 | 托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金经理 | 陈异 | 成立日期 | 2003年12月05日 |
运作方式 | 契约型开放式 | 基金类型 | 混合型 |
风险等级 | 中等(R3) | 赎回到账日期 |
投资目标
有效把握我国行业的发展趋势,精心选择具有良好行业背景的成长性企业,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金采取定量分析与定性分析相结合的方式,通过资产配置有效规避资本市场的系统性风险,通过行业精选,确定拟投资的优势行业及相应比例,通过个股选择,挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上市公司。
投资范围
本基金投资于国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。保持组合中股票投资比例不高于75%,债券的投资比例不低于20%,其余为现金。其中投资重点是预期具有良好发展态势的优势行业中的成长性上市公司,这部分投资比例将不低于本基金股票资产的80%。
基金经理
陈异,硕士研究生,8年证券基金从业经历。 2016年7月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。 2022年6月起任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理。 |
|
注:内容仅供参考,详情请阅相关招书及公告
申赎清单: | 您希望查看的日期: |
文件下载
|
基本信息
类别 | 金额/期限 | 费率 |
---|---|---|
认购费 | M<100万 | 1.00% |
M≥100万 | <1.00% | |
申购费 | M<50万 | 1.20% |
50万≤M<200万 | 0.80% | |
200万≤M<500万 | 0.60% | |
M≥500万 | 单笔1000元 | |
赎回费 | Y<7日 | 1.50% |
7日≤Y<1年 | 0.20% | |
1年≤Y<2年 | 0.10% | |
Y≥2年 | 0.00% | |
托管费(每年) | 0.20% | |
管理费(每年) | 1.20% | |
转换费 | 基金份额持有人持有的国泰金龙行业精选基金转换为国泰金龙债券基金时,免收基金转换费。基金份额持有人持有的国泰金龙债券基金转换为国泰金龙行业精选基金时,持有期超过90 日(含)的,免收基金转换费;持有期小于90 日,基金份额持有人需支付基金转换金额0.30%的基金转换费 | |
通过直销柜台申购的养老金客户 | M<50万 | 0.48% |
50万≤M<200万 | 0.24% | |
200万≤M<500万 | 0.12% | |
M≥500万 | 单笔1000元 |
注:具体相关费率以招募说明书为准
您希望查看的时间段: |
|
起止时间: | - |
分红记录
除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2.130 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2.130 |
2017-09-07 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 1.109 |
2017-01-18 | 2017-01-18 | 2017-01-19 | 0.450 |
2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-24 | 1.180 |
2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 1.100 |
2015-01-23 | 2015-01-23 | 2015-01-26 | 0.319 |
2012-01-12 | 2012-01-12 | 2012-01-13 | 0.036 |
2011-01-19 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 3.400 |
2010-12-15 | 2010-12-15 | 2010-12-16 | 0.300 |
2008-12-29 | 2008-12-29 | 2008-12-30 | 0.200 |
2007-03-29 | 2007-03-29 | 2007-03-30 | 6.600 |
2006-09-01 | 2006-09-01 | 2006-09-04 | 1.000 |
2006-02-20 | 2006-02-20 | 2006-02-21 | 0.400 |
2004-04-09 | 2004-04-09 | 2004-04-12 | 0.200 |
2004-02-16 | 2004-02-16 | 2004-02-17 | 0.120 |
资产分布
|
行业分布
暂无行业分布信息
|
十大股票持仓
暂无十大股票持仓信息
|
五大债券持仓
|
暂无五大债券持仓信息
集合申购清单
申购限额
最低申购金额 | -- | |
最低定投金额 | -- |
赎回限额
最低赎回份额(利是宝赎回) | -- | |
最低赎回份额(银行卡赎回) | -- |
注:详细信息以基金产品资料及国泰基金发布的相关公告为准。